Domů » Podstropně – parapetní jednotky
Podstropně parapetní klimatizace umožňuje flexibilitu díky jejich umístění na podlahu, stěnu nebo strop v závislosti na požadavku montáže.
Můžete také ovládat snadno odkudkoli pomocí smartphonu.
Oblíbené a dostupné aplikace Invmate II přes Google Play a App Store.
Technologická přednost nové řady klimatizací nabízí nejvyšší energetickou třídu A +++ ve všech klimatických podmínkách pro maximální úspory energie.
Nastavte si klimatizaci snadno odkudkoli prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Stáhněte si zdarma aplikaci Invmate II přes Google Play a App Store a dosáhněte optimálních teplotních podmínek s velkou úsporou energie. Klimatizační jednotky Wi-Fi Ready vyžadují pro svou činnost zakoupení USB modulu, který lze snadno získat u dodavatele klimatizace.
Nejvyšší ochrana klimatizačního zařízení, zejména v oblastech s vysokou hladinou vlhkosti a zvýšenou možností koroze. Zlatý antikorozní povlak venkovní jednotky chrání před deštěm a jinými korozivními prvky, zajišťuje efektivní výkon klimatizace a prodloužení její životnosti. Zlatý povlak výměníku vnitřní jednotky díky antibakteriálnímu účinku umožňuje vychutnat si dokonale čisté a zdravé prostředí.
Klimatizace INVENTOR představují inovativní správu klimatizačních jednotek. „HOTEL MENU“ je soubor funkcí speciálně navržených pro lepší a úspornější provoz klimatizací instalovaných v hotelových pokojích.
S novým režimem ECO na dálkovém ovladači můžete nastavit klimatizaci tak, aby pracovala při nejnižších nákladech, dosáhla maximální úspory energie a zajišťovala nejlepší podmínky pro vaše prostředí.
Odstraňuje ze vzduchu i nejmenší množství prachu. Odstraňuje bakterie a zároveň snižuje riziko alergií a nemocí a zajišťuje tak čistý vzduch.Speciální konstrukce venkovní jednotky umožňuje efektivní a efektivní chlazení i při -15 °C.
S chytrým telefonem nebo tabletem snadno ovládejte klima odkudkoli. Stáhněte si zdarma aplikaci Invmate II přes Google Play a App Store a dosáhněte optimálních teplotních podmínek s velkou úsporou energie.
Model jednotky (In / Out) | V5MKI32-18 U5MRS32-18 | V5MKI32-24 U5MRS32-24 |
V5MKI32-36 U5MRS32-36 |
V5MKI32-50 U5MRT32-50 |
V5MKI32-60 U5MRT32-60 |
---|---|---|---|---|---|
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / | 220-240 V / 50 Hz / | 220-240 V / 50 Hz / | 380-415V / 50Hz / | 380-415V / 50Hz / |
Výkon chlazení (kW) | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,2 | 16 |
Výkon topení (kW) | 5,87 | 7,62 | 11,14 | 16,12 | 18,2 |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Energetická třída chlazení | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energetická třída topení střední zóna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Energetická třída teplá zóna | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Hlučnost vnitřní jednotky |
34/38 / 41 dB (A) | 41/46/50 dB (A) | 42/47/51 dB (A) | 46/50/54 dB (A) | 42/47/54 dB (A) |
Hlučnost venkovní jednotky | 55 dB (A) | 62 dB (A) | 65 dB (A) | 66 dB (A) | 66 dB (A) |
Cirkulační vzduch m 3 | 880/760/650 | 1208/1066/853 | 2160/1844/1431 | 2329/1930/1417 | 2454/1834/1426 |
Chladivo / Plnění | R32 / 1150 g | R32 / 1500 g | R32 / 2400g | R32 / 2800 g | R32 / 2950 g |
Napájecí kabel / jištění | 3 x 2,5 mm 2 /1 x 16A | 3 x 2,5 mm 2 /1 x 16A | 3 x 4,0mm 2 /1 x 25 A | 5 x 2,5 mm 2 /3 x 20A | 5 x 2,5 mm 2 /3 x 20A |
Interní napájecí kabel / Signál | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) |
Rozteč montážních otvorů venk jedn | 514 x 340 | 540 x 350 | 673 x 403 | 673 x 403 | 634 x 404 |
Rozměr připojovacího potrubí (kapalina) | 1/4 „(6 mm) | 3/8 „(10 mm) | 3/8 „(10 mm) | 3/8 „(10 mm) | 3/8 „(10 mm) |
Rozměr připojovacího potrubí (plyn) | 1/2 „(12 mm) | 5/8 „(16 mm) | 5/8 „(16 mm) | 5/8 „(16 mm) | 5/8 „(16 mm) |
Provozní teplota: Chlazení (venkovní) | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Provozní teplota: Vytápění (venkovní) | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Rozměry jednotky vnitřní (mm) | 1068 x 675 x 235 | 1100 x 774 x 249 | 1360 x 774 x 249 | 1 200 x 874 x 300 | 1 650 x 675 x 235 |
Rozměry jednotky venkovní (mm) | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 | 946 x 410 x 810 | 946 x 410 x 810 | 952 x 415 x 1333 |
Hmotnost vnitřní / vnější (kg) | 28/33,7 | 31,5 / 66,8 | 40,5 / 66,8 | 47,6 / 106,7 | 41,4 / 111,3 |
Uživatelský manuál pro modely
V5MKI32-18WiFiR/U5MRS32-18
V5MΚI32-24WiFiR/U5MRS32-24
V5MΚI32-36WiFiR/U5MRS32-36
V5MΚI32-50WiFiR/U5MRT32-50
V5MΚI32-60WiFiR/U5MRT32-60