Domů » Nástěnné klimatizace » Inventor Omnia Eco
Vyspělá řada Omnia Eco s energetickou třídou A +++ výhodná díky novému chladivu R32 ekologické úspoře energie. Vychutnejte si zdravou a čistou atmosféru bez bakterií a pachů díky Superpower Ionizer, Bio HEPA a Triple Action Filter.
Úspora energie je zaručena díky novým možnostem Omnia Eco, díky možnosti ovládat klimatizaci odkudkoli díky inteligentní funkci Wi-Fi, pomocí smartphonu nebo dalších. Využijte režim Následujte mě a vytvořte výhodné podmínky pro vás a vaše milované.
Technologická přednost nové řady klimatizací nabízí nejvyšší energetickou třídu A +++ ve všech klimatických podmínkách pro maximální úspory energie.
Nastavte si klimatizaci snadno odkudkoli prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Stáhněte si zdarma aplikaci Invmate II přes Google Play a App Store a dosáhněte optimálních teplotních podmínek s velkou úsporou energie. Klimatizační jednotky Wi-Fi Ready vyžadují pro svou činnost zakoupení USB modulu, který lze snadno získat u dodavatele klimatizace.
Odstraňuje ze vzduchu i nejmenší množství prachu. Odstraňuje bakterie a zároveň snižuje riziko alergií a nemocí a zajišťuje tak čistý čistý vzduch.
Ionizátor vytváří ionty, které produkují energii, tato energie minimalizuje různé pachy, prach a kouř a vytváří čistší a zdravější atmosféru.
Nejvyšší ochrana klimatizačního zařízení, zejména v oblastech s vysokou hladinou vlhkosti a zvýšenou možností koroze. Zlatý antikorozní povlak venkovní jednotky chrání před deštěm a jinými korozivními prvky, zajišťuje efektivní výkon klimatizace a prodloužení její životnosti. Zlatý povlak výměníku vnitřní jednotky díky antibakteriálnímu účinku umožňuje vychutnat si dokonale čisté a zdravé prostředí.
Klimatizace INVENTOR představují inovativní správu klimatizačních jednotek. „HOTEL MENU“ je soubor funkcí speciálně navržených pro lepší a úspornější provoz klimatizací instalovaných v hotelových pokojích.
S novým režimem ECO na dálkovém ovladači můžete nastavit klimatizaci tak, aby pracovala při nejnižších nákladech, dosáhla maximální úspory energie a zajišťovala nejlepší podmínky pro vaše prostředí.
Chcete vypnout odezvu při přepínání klimatizace (pípnutí) a displej? Stisknutím tlačítka ztlumení vám klimatizace Inventor poskytne tichou a pohodlnou noc.
Během provozu v režimu chlazení eliminuje nežádoucí vlhkost ve vnitřní jednotce. Po vypnutí klimatizace zůstane ventilátor vnitřní jednotky chvíli v provozu, aby se vnitřní jednotka mohla vysušit.
Odstraňuje ze vzduchu i nejmenší množství prachu. Odstraňuje bakterie a zároveň snižuje riziko alergií a nemocí a zajišťuje tak čistý vzduch.Speciální konstrukce venkovní jednotky umožňuje efektivní a efektivní chlazení i při -15 °C.
Na dálkovém ovladači je umístěn inteligentní senzor. Když je aktivována funkce Follow Me, nastavená teplota se synchronizuje s inteligentním senzorem. Vaše nastavená teplota vás bude sledovat, ať jste kdekoli v místnosti s dálkovým ovladačem a nabízí tak další pohodlí a úspory energie.
S chytrým telefonem nebo tabletem snadno ovládejte klima odkudkoli. Stáhněte si zdarma aplikaci Invmate II přes Google Play a App Store a dosáhněte optimálních teplotních podmínek s velkou úsporou energie.
Model jednotky (vnitřní / venkovní) | O3MVI32-09WFR O32MVO32-09 |
O3MVI32-12WFR O32MVO32-12 |
---|---|---|
Výkon chlazení (kW) | 2,64 (1,03 – 3,22) | 3,52 (1,08–4,10) |
Výkon topení (kW) | 2,93 (0,82 – 3,37) | 3,81 (0,88 – 4,22) |
SEER / SCOP | 6.1 / 4.0 | 6.1 / 4.0 |
Energetická třída chlazení | A ++ | A ++ |
Energetická třída topení – teplá zóna | +++ | +++ |
Energetická třída topení – střední zóna | A + | A + |
Napájení (V / Hz / Ph) | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 |
Průtok vzduchu (m3 / h) | 520/460/360 | 600/500/350 |
Úroveň hluku vnitřní jednotky (dB (A)) | 31/38/38 | 26/32/38 |
Hlučnost venkovních jednotek (dB (A)) | 53 | 55 |
Úroveň akustické energie vnitřní jednotky (dB (A)) | 52 | 55 |
Typ chladiva / množství | R32 / 500g | R32 / 500g |
Velmi potrubí (kapalina | plyn) | 1/4 „| 3/8“ (6/10 mm) | 1/4 „| 3/8“ (6/10 mm) |
Maximální délka potrubí | Max převýšení mezi jednotkami | Doplnění nad 5m délky potrubí | 25 m | 10 m | 12 g / m | 25 m | 10 m | 12 g / m |
Napájecí kabel / jistič (A) | 3 x 1,5 mm 2 /10 | 3 x 1,5 mm 2 /10 |
Komunikační kabel | 5 x 1,5 mm 2 | 5 x 1,5 mm 2 |
Rozměry vnitřní jednotka D x HL x V (mm) | 805 x 194 x 285 | 805 x 194 x 285 |
Rozměry venkovní jednotky D x HL x V (mm) | 700 x 275 x 550 | 700 x 275 x 550 |
Rozteč montážních otvorů venkovní jednotky (mm) | 450 x 260 | 450 x 260 |
Čistá hmotnost (vnitřní / vnější) kg | 6.3 / 25.2 | 7,2 / 25,5 |
Rozsah venkovní teploty (chlazení) | -15 ° C – 50 ° C | -15 ° C – 50 ° C |
Rozsah venkovních teplot (topení) | -15 ° C – 30 ° C | -15 ° C – 30 ° C |
Model jednotky (vnitřní /venkovní) | O3MVI32-18WFR O3MVO32-18 |
O3MVI32-24WFR O3MVO32-24 |
---|---|---|
Výkon chlazení (kW) | 5,28 (1,82-6,13) | 7,03 (2,67–7,88) |
Výkon topení (kW) | 5,57 (1,38-6,74) | 7,62 (1,61 – 8,79) |
SEER / SCOP | 6,5 / 4,0 | 6.3 / 4.0 |
Energetická třída chlazení | A ++ | A ++ |
Energetická třída topení – teplá zóna | +++ | +++ |
Energetická třída topení – střední zóna | A + | A + |
Napájení (V / Hz / Ph) | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 |
Průtok vzduchu (m3 / h) | 840/680/540 | 980/817/662 |
Úroveň hluku vnitřní jednotky (dB (A)) | 25/30/37 | 28/35/42 |
Hlučnost venkovních jednotek (dB (A)) | 57 | 59 |
Úroveň akustické energie vnitřní jednotky (dB (A)) | 55 | 61 |
Typ chladiva / množství | R32 / 1 000 g | R32 / 1600g |
Průměrné potrubí (kapalina | plyn) | 1/4 „| 1/2“ (6/12 mm) | 3/8 „| 5/8“ (10/16 mm) |
Maximální délka potrubí | Max převýšení mezi jednotkami | Doplnění nad 5m délky potrubí | 30 m | 20 m | 12 g / m | 30 m | 20 m | 24 g / m |
Napájecí kabel / jistič (A) | 3 x 2,5 mm 2 /16 | 3 x 2,5 mm 2 /16 |
Komunikační kabel | 5 x 1,5 mm 2 | 5 x 1,5 mm 2 |
Rozměry vnitřní jednotka D x HL x V (mm) | 957 x 213 x 302 | 1040 x 220 x 327 |
Rozměry venkovní jednotky D x HL x V (mm) | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 |
Rozteč montážních otvorů venkovní jednotky (mm) | 514 x 340 | 540 x 350 |
Čistá hmotnost (vnitřní / vnější) kg | 9,0 / 37,8 | 12,0 / 48,4 |
Rozsah venkovní teploty (chlazení) | -15 ° C – 50 ° C | -15 ° C – 50 ° C |
Rozsah venkovních teplot (topení) | -15 ° C – 30 ° C | -15 ° C – 30 ° C |
Model: O3MVI32 PDF manuál EN