Domů » Kazetové klimatizace » Kazetové jednotky V5MCI32
Kazetové jednotky Inventor mohou být díky své malé velikosti namontovány do podhledů omezené výšky. Moderní krycí panel umožňuje rovnoměrný rozptyl vzduchu v celé místnosti.
Vylepšená řada nabízí vzdálenou správu Wi-Fi a centrální prvky pro zajištění dokonalého řízení. Speciální konstrukce s integrovanými čerpadly splňují všechny potřeby konkrétní instalace a variabilní možnost montáže.
Model jednotky (In / Out) | V5MCI32-24 U5MRS32-24 | V5MCI32-36 U5MRS32-36 | V5MCI32-50 U5MRT32-50 | V5MCI32-60 U5MRT32-60 |
---|---|---|---|---|
Zdroje energie | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 380-415V / 50Hz / 3Ph | 380-415V / 50Hz / 3Ph |
Chladicí kapacita (kW) | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 15,8 |
Topný výkon (kW) | 7,62 | 11,14 | 16,12 | 18,2 |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Energetická třída – chlazení | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ |
Energetická třída topení-teplá zóna | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ |
Energetická třída topení-střední zóna | A + | A + | A + | A + |
Úroveň hluku vnitřní jednotky (dB (A)) | 40/43/47 dB (A) | 46/49/51 dB (A) | 49/50/52 dB (A) | 48 / 50,5 / 53 dB (A) |
Hlučnost venkovních jednotek (dB (A)) | 62 dB (A) | 65 dB (A) | 66 dB (A) | 66 dB (A) |
Objem vzduchu | 1378/1200/1032 m 3 | 1775/1620/1438 m 3 | 1715/1568/1381 m 3 | 1970/1737/1537 m 3 |
Typ chladiva / množství | R32 / 1500 g | R32 / 2400g | R32 / 2800 g | R32 / 2950 g |
Externí napájecí kabel / jištění | 3 x 2,5 mm 2 /1 x 16A | 3 x 4,0mm 2 /1 x 25 A | 5 x 2,5 mm 2 /3 x 20A | 5 x 2,5 mm 2 /3 x 20A |
Propojovací kabel a komunikace | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) | 3 x 1,5 mm 2 /2 x 1,0 (stíněný) |
Rozteč montážních otvorů venkovní jednotky | 540 x 350 mm | 673 x 403 mm | 634 x 404 mm | 634 x 404 mm |
Rozměr připojovacího potrubí (kapalina) | 3/8 „(10 mm) | 3/8 „(10 mm) | 3/8 „(10 mm) | 3/8 „(10 mm) |
Rozměr připojovacího potrubí (plyn) | 5/8 „(16 mm) | 5/8 „(16 mm) | 5/8 „(16 mm) | 5/8 „(16 mm) |
Provozní teplota: Chlazení (externí) | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Provozní teplota: Vytápění (externí) | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Rozměry jednotky vnitřní (mm) | 840 x 840 x 250 | 840 x 840 x 250 | 840 x 840 x 287 | 840 x 840 x 287 |
Rozměry jednotky venku (mm) | 845 x 363 x 702 | 946 x 410 x 810 | 952 x 415 x 1333 | 952 x 415 x 1333 |
Vnitřní / vnější hmotnost (Kg) | 23/66,8 | 27,5 / 66,8 | 29/106,7 | 29,7 / 111,3 |
Model: V5MCI32 PDF manuál EN