Domů » Nástěnné klimatizace » Inventor Aria
Pokročilá řada klimatizací Aria je tu, aby vám nabídla maximální úroveň pohodlí, a to jak díky pokročilým funkcím, tak díky inteligentním funkcím, které uspokojí i ty největší požadavky! Sterilizační filtr HEPA a výkonný ionizátor zajišťují ideální atmosféru, protože absorbují velké množství prachu a účinně odstraňují škodlivé mikroorganismy a alergeny, což přispívá k čistší a zdravější atmosféře ve vašem místě, minimalizuje viry a nemoci a umožňuje vám si užít vaše aktivity bezstarostným způsobem!
Úspory energie a nízké úrovně spotřeby lze snadno dosáhnout pomocí energetické třídy A +++ a také inteligentní správy klimatizace velmi rychlým a snadným způsobem, ať jste kdekoli prostřednictvím svého smartphonu nebo tabletu.
Model jednotky (vnitřní / venkovní) | AR3VI32-09WF / AR3VO32-09 | AR3VI32-12WF / AR3VO32-12 |
---|---|---|
Výkon chlazení (kW) | 2,64 (1,03 – 3,22) | 3,52 (1,08–4,10) |
Výkon topení (kW) | 2,93 (0,82 – 3,37) | 3,81 (0,88 – 4,22) |
SEER / SCOP | 7.1 / 4.0 | 7.0 / 4.1 |
Energetická třída chlazení | A ++ | A ++ |
Energetická třída topení – teplá zóna | +++ | +++ |
Energetická třída topení – střední zóna | A + | A + |
Napájení (V / Hz / Ph) | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 |
Průtok vzduchu (m3 / h) | 416/309/320 | 515/459/294 |
Úroveň hluku vnitřní jednotky (dB (A)) | 20/23/31/39 | 21/22/32/38 |
Hlučnost venkovních jednotek (dB (A)) | 53 | 55 |
Úroveň akustické energie vnitřní jednotky (dB (A)) | 52 | 55 |
Typ chladiva / množství | R32 / 700g | R32 / 800g |
Průměr potrubí (kapalina | plyn) | 1/4 „| 3/8“ (6/10 mm) | 1/4 „| 3/8“ (6/10 mm) |
Maximální délka potrubí | Max převýšení mezi jednotkami | Doplnění nad 5m délky potrubí | 25 m | 10 m | 12 g / m | 25 m | 10 m | 12 g / m |
Napájecí kabel / jistič (A) | 3 x 1,5 mm 2 /10 | 3 x 1,5 mm 2 /10 |
Komunikační kabel | 5 x 1,5 mm 2 | 5 x 1,5 mm 2 |
Rozměry vnitřní jednotka D x HL x V (mm) | 722 x 187 x 290 | 802 x 189 x 297 |
Rozměry venkovní jednotky D x HL x V (mm) | 770 x 300 x 555 | 770 x 300 x 555 |
Rozteč montážních otvorů venkovní jednotky (mm) | 487 x 298 | 487 x 298 |
Čistá hmotnost (vnitřní / vnější) kg | 7 / 27 | 8 / 27 |
Rozsah venkovní teploty (chlazení) | -15 ° C – 50 ° C | -15 ° C – 50 ° C |
Rozsah venkovních teplot (topení) | -15 ° C – 30 ° C | -15 ° C – 30 ° C |
Model jednotky (vnitřní / venkovní) | AR3VI32-18WF / AR3VO32-18 | AR3VI32-24WF / AR3VO32-24 |
Výkon chlazení (kW)) | 5,28 (1,82-6,13) | 7,03 (2,67–7,88) |
Výkon topení (kW) | 5,57 (1,38-6,74) | 7,62 (1,61 – 8,79) |
SEER / SCOP | 6.4 / 4,0 | 6.4 / 4.0 |
Energetická třída chlazení | A ++ | A ++ |
Energetická třída topení – teplá zóna | A +++ | A +++ |
Energetická třída topení – střední zóna | A + | A + |
Napájení (V / Hz / Ph) | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 |
Průtok vzduchu (m3 / h) | 750/501/417 | 1.020/830/640 |
Úroveň hluku vnitřní jednotky (dB (A)) | 20/28/35/41 | 26/30/40/46 |
Hlučnost venkovních jednotek (dB (A)) | 57 | 60 |
Typ chladiva / množství | R32 / 1 250 g | R32 / 1600g |
Průměr potrubí (kapalina | plyn) mm | 1/4 „| 1/2“ (6/12 mm) | 3/8 „| 5/8“ (10/16 mm) |
Maximální délka potrubí | Max převýšení mezi jednotkami | Doplnění nad 5m délky potrubí | 30 m | 20 m | 12 g / m | 30 m | 20 m | 24 g / m |
Napájecí kabel / jistič (A) | 3 x 2,5 mm 2 /16 | 3 x 2,5 mm 2 /16 |
Komunikační kabel | 5 x 1,5 mm 2 | 5 x 1,5 mm 2 |
Rozměry vnitřní jednotka D x HL x V (mm) | 965 x 215 x 319 | 1080 x 226 x 335 |
Rozměry venkovní jednotky D x HL x V (mm) | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 |
Rozteč montážních otvorů venkovní jednotky (mm) | 514 x 340 | 540 x 350 |
Čistá hmotnost (vnitřní / vnější) kg | 11 / 37 | 13 / 50 |
Rozsah venkovní teploty (chlazení) | -15 ° C – 50 ° C | -15 ° C – 50 ° C |
Rozsah venkovních teplot (topení) | -15 ° C – 30 ° C | -15 ° C – 30 ° C |
7787
Model:
AR3VI32-09WF / AR3VO32-09
AR3VI32-12WF / AR3VO32-12
AR3VI32-18WF / AR3VO32-18
AR3VI32-24WF / AR3VO32-24